Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Nisan 2025

“`html

26 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Verileri


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Zaman Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Richter)
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 00:11:17 26-04-2025 39.2372 29.0102 10.3 2.0
Simav (Kütahya) 00:11:17 26-04-2025 39.24333 28.97 7.0 1.7
Simav (Kütahya) 23:51:35 25-04-2025 39.24111 28.98389 11.77 1.8
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:51:35 25-04-2025 39.2442 28.9997 11.7 1.8
Simav (Kütahya) 23:47:43 25-04-2025 39.25444 29.02694 7.04 1.8
Simav (Kütahya) 23:43:31 25-04-2025 39.22306 28.96361 9.51 2.6
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:31 25-04-2025 39.2427 28.9907 5.3 2.9
Marmara Denizi – [19.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:31 25-04-2025 40.84333 28.42611 7.0 2.8
MARMARA DENİZİ 23:36:31 25-04-2025 40.8438 28.439 9.1 3.0
MARMARA DENİZİ 23:14:46 25-04-2025 40.8632 28.4203 12.5 2.0
MARMARA DENİZİ 23:02:09 25-04-2025 40.8543 28.418 11.1 2.6
Marmara Denizi – [19.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:55:53 25-04-2025 40.84056 28.42333 6.92 3.2
MARMARA DENİZİ 22:55:53 25-04-2025 40.8387 28.4323 10.3 3.4
Marmara Denizi – [19.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:54:38 25-04-2025 40.84611 28.40833 6.98 3.2
MARMARA DENİZİ 22:54:38 25-04-2025 40.8462 28.4073 15.0 3.5
Marmara Denizi – [26.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:51:24 25-04-2025 40.79889 28.34861 7.01 1.6
MARMARA DENİZİ 22:51:24 25-04-2025 40.8578 28.4143 10.6 1.9
MARMARA DENİZİ 22:46:43 25-04-2025 40.8512 28.4235 12.7 2.5


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Zaman Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Richter)
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 00:11:17 26-04-2025 39.2372 29.0102 10.3 2.0
Simav (Kütahya) 00:11:17 26-04-2025 39.24333 28.97 7.0 1.7
Simav (Kütahya) 23:51:35 25-04-2025 39.24111 28.98389 11.77 1.8
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:51:35 25-04-2025 39.2442 28.9997 11.7 1.8
Simav (Kütahya) 23:47:43 25-04-2025 39.25444 29.02694 7.04 1.8
Simav (Kütahya) 23:43:31 25-04-2025 39.22306 28.96361 9.51 2.6
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:31 25-04-2025 39.2427 28.9907 5.3 2.9
Marmara Denizi – [19.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:31 25-04-2025 40.84333 28.42611 7.0 2.8
MARMARA DENİZİ 23:36:31 25-04-2025 40.8438 28.439 9.1 3.0
MARMARA DENİZİ 23:14:46 25-04-2025 40.8632 28.4203 12.5 2.0
MARMARA DENİZİ 23:02:09 25-04-2025 40.8543 28.418 11.1 2.6
Marmara Denizi – [19.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:55:53 25-04-2025 40.84056 28.42333 6.92 3.2

“`

Bu metin, orijinal içeriği koruyarak daha akıcı ve okunabilir bir hale getirilmiştir. Özellikle kullanıcı dostu bir dil kullanılarak web sayfanızda daha iyi bir deneyim sunulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda SEO uyumlu anahtar kelimeler de dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.

Related Posts

DEM Parti’den İBB’ye yapılan yeni operasyona tepki: Zamanlama siyasi saiklerle yürütüldüğünü gösteriyor

DEM Parti, İBB’ye yönelik bu sabah yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin “İBB’ye yönelik başlatılan yeni gözaltı dalgası, gündeme getirilen iddiaların zamanlaması ve kapsamı bu operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğünü göstermektedir” açıklamasını yaptı.

Kırklareli ve Edirne’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara Valiliği: Yasa dışı eylem yapan 30 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği, kentte yasa dışı eylem yapan 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zaharova: Ukrayna istihbaratı suikasta dahil olmuş olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’in suikast ile öldürülmesine ilişkin, “Moskalik’in, doğu Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik Minsk Temas Grubu ve Normandiya Dörtlüsü platformlarında görev yaptığı döneme dayanan bağları göz önüne alındığında, Ukrayna istihbarat servislerinin bu suikaste dahil olmuş olabileceğine dair gerekçeler mevcut” dedi.

CHP’li kadın meclis üyesine hakaret etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında tedbir kararı verildi

CHP’li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek’e hakaret eden AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır hakkında tedbir kararı verildi.

Trump: Kırım Rusya’da kalacak

TIME dergisine röportaj veren ABD Başkanı Trump, bir kez daha savaş nedeniyle Ukrayna’yı suçladı, “Kırım Rusya’da kalacak” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir